Frigos bouteilles - groupe frigorifique incorporé - porte pleine
View the embedded image gallery online at:
http://antoine-belgium.com/index.php/fr/nos-produits/frigos/frigos-bouteilles/groupe-incorpore/portes-pleines#sigProGalleriacb4c7f8e46
http://antoine-belgium.com/index.php/fr/nos-produits/frigos/frigos-bouteilles/groupe-incorpore/portes-pleines#sigProGalleriacb4c7f8e46
| Réference | L x P x H (cm) | Nombres de Portes | Capacité bouteilles | Puissance réfrigérante | Poids net |
| 9000C1240* | 124 x 55 x 82 | 2 | 273 | 1/4 HP - 525 W - R134A | 84 kg |
| 9000C1350* | 135 x 55 x 82 | 2 | 301 | 1/4 HP - 525 W - R134A | 88 kg |
| 9000C1540* | 154 x 55 x 82 | 2 | 373 | 1/4 HP - 525 W - R134A | 94 kg |
| 9000C1740* | 174 x 55 x 82 | 3 | 440 | 1/4 HP - 525 W - R134A | 104 kg |
| 9000C1880* | 188 x 55 x 82 | 3 | 485 | 1/3 HP - 700 W - R134A | 108 kg |
| 9000C2140* | 214 x 55 x 82 | 3 | 570 | 1/3 HP - 700 W - R134A | 120 kg |
| 9000C2400* | 240 x 55 x 82 | 4 | 659 | 1/3 HP - 700 W - R134A | 122 kg |
| 9000C2740* | 274 x 55 x 82 | 4 | 800 | 1/3 HP - 700 W - R134A | 126 kg |




